SFIDA SOCIAL
SCHOOLVISION GENOVA
01 | D'Oria (Genova) | 350 |
02 | Pertini (Genova) | 200 |
03 | Cassini (Genova) | 120 |
04 | Da Vigo (Genova) | 20 |
05 | Colombo (Genova) | 10 |
05 | Deledda (Genova) | 10 |
07 | Marsano (Genova) | 0 |
07 | King (Genova) | 0 |
07 | Leonardo da Vinci (Genova) | 0 |
07 | Klee (Genova) | 0 |
07 | Firpo-Buonarroti (Genova) | 0 |
07 | Montale (Genova) | 0 |
07 | Calvino (Genova) | 0 |
07 | Fermi (Genova) | 0 |
07 | Mazzini (Genova) | 0 |
07 | Issel (Savona) | 0 |
07 | Gastaldi-Abba (Genova) | 0 |
07 | Vittorio-Ruffini (Genova) | 0 |
07 | Ferraris-Pancaldo (Savona) | 0 |
ULTIMO AGGIORNAMENTO CLASSIFICA: 20/01/2025