SFIDA SOCIAL
SCHOOLVISION MILANO
01 | LEONE XIII | 2150 |
02 | BRERA | 1220 |
03 | VITTORINI | 1100 |
04 | MANZONI | 900 |
05 | BERCHET | 850 |
06 | DONATELLI - PASCAL | 700 |
07 | MATTEI | 450 |
08 | EINSTEIN | 350 |
09 | QUASIMODO | 300 |
10 | VOLTA | 200 |
11 | CARDUCCI | 150 |
12 | MOLINARI | 150 |
13 | BOCCIONI | 10 |
14 | CATERINA DA SIENA | 0 |
15 | CONTI | 0 |
16 | AGNESI | 0 |
17 | ERASMO DA ROTTERDAM BOLLATE | 0 |
18 | BRAMANTE | 0 |
19 | BOTTONI | 0 |
20 | ERASMO DA ROTTERDAM SESTO | 0 |
21 | FAES | 0 |
22 | GEROLAMO CARDANO | 0 |
23 | LEONARDO DA VINCI | 0 |
24 | CREMONA ZAPPA | 0 |
25 | MARCONI | 0 |
26 | ALLENDE - CUSTODI | 0 |
27 | BERTARELLI - FERRARIS | 0 |
28 | PARINI | 0 |
29 | BECCARIA | 0 |
30 | SALESIANI SANT'AMBROGIO | 0 |
31 | SETTI CARRARO | 0 |
32 | TITO LIVIO | 0 |
33 | VERDI | 0 |
34 | VIRGILIO | 0 |
35 | BENINI | 0 |
36 | VITTORIO VENETO | 0 |
37 | BERNOCCHI | 0 |
ULTIMO AGGIORNAMENTO CLASSIFICA: 18/05/2025 - 21:17