SFIDA SOCIAL
SCHOOLVISION GENOVA
01 | Cassini (Genova) | 3525 |
02 | D'Oria (Genova) | 3375 |
03 | Giancardi (Genova) | 1650 |
04 | Majorana (Genova) | 1525 |
05 | Chiabrera (Genova) | 1250 |
06 | Colombo (Genova) | 1135 |
07 | Deledda (Genova) | 960 |
08 | Calvino (Genova) | 900 |
09 | Luzzati (Genova) | 850 |
10 | Pertini (Genova) | 700 |
11 | Klee (Genova) | 550 |
12 | Vallescrivia | 450 |
13 | Gobetti (Genova) | 400 |
13 | Barabino (Genova) | 400 |
15 | Da Vigo (Genova) | 270 |
16 | Fermi (Genova) | 200 |
16 | Montale (Genova) | 200 |
18 | Firpo-Buonarroti (Genova) | 10 |
19 | Marsano (Genova) | 0 |
19 | Mazzini (Genova) | 0 |
19 | Ferraris-Pancaldo (Savona) | 0 |
19 | Leonardo da Vinci (Genova) | 0 |
19 | Gastaldi-Abba (Genova) | 0 |
19 | King (Genova) | 0 |
19 | Fassicomo (Genova) | 0 |
19 | Vittorio-Ruffini (Genova) | 0 |
ULTIMO AGGIORNAMENTO CLASSIFICA: 20/01/2025